Caractères Spéciaux
Caractères spéciaux : Liste générale
Caractères spéciaux | Entités HTML | Caractère ASCII | Code clavier | Description des caractères |
---|---|---|---|---|
|   | Alt+0160 | Espace insécable | |
| ­ | ­ | Alt+0173 | Tiret de césure optionnelle |
| ‎ | ‎ | Marque gauche-à-droite | |
| ‏ | ‏ | Marque droite-à-gauche | |
" | " | " | Alt+034 | Guillemet double (anglais) |
« | « | « | Alt+0171 | Guillemet français ouvrant |
» | » | » | Alt+0187 | Guillemet français fermant |
‹ | ‹ | ‹ | Guillemet français simple ouvrant | |
› | › | › | Guillemet français simple fermant | |
“ | “ | “ | Alt+0147 | Guillemet double ouvrant (anglais) |
” | ” | ” | Alt+0148 | Guillemet double fermant (anglais) |
„ | „ | „ | Guillemet double fermant bas (anglais) | |
' | ' | ' | Alt+039 | Guillemet simple droit |
‘ | ‘ | ‘ | Alt+0145 | Guillemet simple ouvrant (anglais) |
’ | ’ | ’ | Alt+0146 | Guillemet simple fermant (anglais) |
‚ | ‚ | ‚ | Guillemet simple fermant (anglais) | |
… | … | … | Points de suspension | |
! | ! | ! | Alt+033 | Point d'exclamation |
¡ | ¡ | ¡ | Alt+173 | Point d'exclamation inversé |
? | ? | ? | Alt+063 | Point d'interrogation |
¿ | ¿ | ¿ | Alt+0191 | Point d'interrogation inversé |
( | ( | ( | Alt+040 | Parenthèse ouvrante |
) | ) | ) | Alt+041 | Parenthèse fermante |
[ | [ | [ | Alt+091 | Crochet ouvrant |
] | ] | ] | Alt+093 | Crochet fermant |
{ | { | { | Alt+0123 | Accolade ouvrante |
} | } | } | Alt+0124 | Accolade fermante |
¨ | ¨ | ¨ | Alt+0168 | Tréma |
´ | ´ | ´ | Alt+0180 | Accent aigu |
` | ` | ` | Alt+096 | Accent grave |
^ | ^ | ^ | Alt+094 | Accent circonflexe |
ˆ | ˆ | ˆ | Accent circonflexe | |
~ | ~ | ~ | Alt+0126 | Tilde |
˜ | ˜ | ˜ | Petit tilde | |
¸ | ¸ | ¸ | Alt+0184 | Cédille |
# | # | # | Alt+035 | Dièse |
* | * | * | Alt+042 | Etoile |
, | , | , | Alt+044 | Virgule |
. | . | . | Alt+046 | Point |
: | : | : | Alt+058 | Deux-points |
; | ; | ; | Alt+059 | Point-virgule |
· | · | · | Alt+0183 | Point médian |
• | • | • | Alt+7 | Gros point médian |
¯ | ¯ | ¯ | Alt+0175 | Macron |
‾ | ‾ | ‾ | Tiret en chef | |
- | - | - | Alt+045 | Tiret quart-cadratin |
– | – | – | Tiret demi-cadratin | |
— | — | — | Tiret cadratin | |
_ | _ | _ | Alt+095 | Tiret bas (underscore) |
| | | | | | Alt+0124 | Séparateur vertical (pipe) |
¦ | ¦ | ¦ | Alt+0166 | Barre verticale scindée |
| ‌ | ‌ | Antiliant sans chasse | |
| ‍ | ‍ | Liant sans chasse | |
† | † | † | Obèle | |
‡ | ‡ | ‡ | Double obèle | |
§ | § | § | Alt+0167 | Section |
¶ | ¶ | ¶ | Alt+0182 | Paragraphe |
© | © | © | Alt+0169 | Copyright |
® | ® | ® | Alt+0174 | Marque déposée |
™ | ™ | ™ | Marque commerciale | |
& | & | & | Alt+038 | Et commercial |
@ | @ | @ | Alt+064 | Arobase |
/ | / | / | Alt+047 | Slash |
\ | \ | \ | Alt+092 | Anti-slash |
◊ | ◊ | ◊ | Losange | |
♠ | ♠ | ♠ | Alt+6 | Pique noir |
♣ | ♣ | ♣ | Alt+5 | Trèfle noir |
♥ | ♥ | ♥ | Alt+3 | Cœur noir |
♦ | ♦ | ♦ | Carreau noir | |
← | ← | ← | Alt+27 | Flèche vers la gauche |
↑ | ↑ | ↑ | Alt+24 | Flèche vers le haut |
→ | → | → | Alt+26 | Flèche vers la droite |
↓ | ↓ | ↓ | Alt+25 | Flèche vers le bas |
↔ | ↔ | ↔ | Alt+29 | Flèche bilatérale gauche-droite |
Caractères spéciaux : Alphabétique avec accents
Caractères spéciaux | Entités HTML | Caractère ASCII | Code clavier | Description des caractères |
---|---|---|---|---|
á | á | á | Alt+0225 | a accent aigu |
Á | Á | Á | Alt+0193 | A muscule accent aigu |
â | â | â | Alt+0226 | a accent circonflexe |
 |  |  | Alt+0194 | A accent circonflexe |
à | à | à | Alt+0224 | a accent grave |
À | À | À | Alt+0192 | A majuscule accent grave |
å | å | å | Alt+0229 | |
Å | Å | Å | Alt+0197 | |
ã | ã | ã | Alt+0227 | a avec caron |
à | à | à | Alt+0195 | A avec caron |
ä | ä | ä | Alt+0228 | a tréma |
Ä | Ä | Ä | Alt+0196 | A tréma |
æ | æ | æ | Alt+0230 | æ ligaturés |
Æ | Æ | Æ | Alt+0198 | AE ligaturés |
ç | ç | ç | Alt+0231 | c capitale cédille |
Ç | Ç | Ç | Alt+0199 | C capitale cédille |
é | é | é | Alt+0233 | e accent grave |
é | É | É | Alt+0201 | e accent aigu |
ê | ê | ê | Alt+0234 | e accent circonflexe |
Ê | Ê | Ê | Alt+0202 | E accent aigu |
è | è | è | Alt+0232 | E accent circonflexe |
è | È | È | Alt+0200 | E accent grave |
ë | ë | ë | Alt+0235 | e tréma |
Ë | Ë | Ë | Alt+0203 | E tréma |
í | í | í | Alt+0237 | |
Í | Í | Í | Alt+0205 | |
î | î | î | Alt+0238 | i accent circonflexe |
Î | Î | Î | Alt+0206 | I accent circonflexe |
ì | ì | ì | Alt+0236 | |
Ì | Ì | Ì | Alt+0204 | |
ï | ï | ï | Alt+0239 | i tréma |
Ï | Ï | Ï | Alt+0207 | I tréma |
ñ | ñ | ñ | Alt+0241 | n avec caron |
Ñ | Ñ | Ñ | Alt+0209 | N avec caron |
ó | ó | ó | Alt+0243 | |
Ó | Ó | Ó | Alt+0211 | |
ô | ô | ô | Alt+0244 | o accent circonflexe |
Ô | Ô | Ô | Alt+0212 | O accent circonflexe |
ò | ò | ò | Alt+0242 | O accent grave |
Ò | Ò | Ò | Alt+0210 | o accent grave |
ø | ø | ø | Alt+0248 | o barré |
Ø | Ø | Ø | Alt+0216 | O barré |
õ | õ | õ | Alt+0245 | |
Õ | Õ | Õ | Alt+0213 | |
ö | ö | ö | Alt+0246 | o tréma |
Ö | Ö | Ö | Alt+0214 | O tréma |
œ | œ | œ | Alt+0156 | oe ligaturés |
Œ | Œ | Œ | Alt+0140 | OE ligaturés |
š | š | š | Alt+0253 | |
Š | Š | Š | Alt+0252 | |
ß | ß | ß | Alt+0223 | |
ð | ð | ð | Alt+0240 | |
Ð | Ð | Ð | Alt+0208 | |
þ | þ | þ | Alt+0254 | thorn (islandais) |
Þ | Þ | Þ | Alt+0222 | Thorn (islandais) |
ú | ú | ú | Alt+0250 | |
Ú | Ú | Ú | Alt+0218 | |
û | û | û | Alt+0251 | u accent circonflexe |
Û | Û | Û | Alt+0219 | U accent circonflexe |
ù | ù | ù | Alt+0249 | u accent grave |
Ù | Ù | Ù | Alt+0217 | U accent grave |
ü | ü | ü | Alt+0252 | u tréma |
Ü | Ü | Ü | Alt+0220 | U tréma |
ý | ý | ý | Alt+0253 | |
Ý | Ý | Ý | Alt+0221 | |
ÿ | ÿ | ÿ | Alt+0255 | y tréma |
Ÿ | Ÿ | Ÿ | Y tréma |
Caractères spéciaux : Les monnaies
Caractères spéciaux | Entités HTML | Caractère ASCII | Code clavier | Description des caractères |
---|---|---|---|---|
¤ | ¤ | ¤ | Alt+0164 | Symbole monnaitaire |
€ | € | € | Alt+0128 | Euro (monnaie Européenne) |
$ | $ | $ | Alt+036 | Dollar (monnaie Américaine) |
¢ | ¢ | ¢ | Alt+0162 | Cent (monnaie Américaine) |
£ | £ | £ | Alt+0163 | Pound, Livre sterling (Monnaie anglaise) |
¥ | ¥ | ¥ | Alt+0165 | Yen (Monnaie japonaise) |
ƒ | ƒ | ƒ | Alt+0131 | Florin (Idem fonction) |
Caractères spéciaux : Alphabet Grec
Caractères spéciaux | Entités HTML | Caractère ASCII | Code clavier | Description des caractères |
---|---|---|---|---|
α | α | α | alpha | |
Α | Α | Α | Alpha | |
β | β | β | beta | |
Β | Β | Β | Beta | |
γ | γ | γ | gamma | |
Γ | Γ | Γ | Gamma | |
δ | δ | δ | delta | |
Δ | Δ | Δ | Delta | |
ε | ε | ε | epsilon | |
Ε | Ε | Ε | Epsilon | |
ζ | ζ | ζ | zeta | |
Ζ | Ζ | Ζ | Zeta | |
η | η | η | eta | |
Η | Η | Η | Eta | |
θ | θ | θ | theta | |
Θ | Θ | Θ | Theta | |
ι | ι | ι | iota | |
Ι | Ι | Ι | Iota | |
κ | κ | κ | kappa | |
Κ | Κ | Κ | Kappa | |
λ | λ | λ | lambda | |
Λ | Λ | Λ | Lambda | |
μ | μ | μ | mu | |
Μ | Μ | Μ | Mu | |
ν | ν | ν | nu | |
Ν | Ν | Ν | Nu | |
ξ | ξ | ξ | xi | |
Ξ | Ξ | Ξ | Xi | |
ο | ο | ο | omicron | |
Ο | Ο | Ο | Omicron | |
π | π | π | pi | |
Π | Π | Π | Pi | |
ρ | ρ | ρ | rho | |
Ρ | Ρ | Ρ | Rho | |
σ | σ | σ | sigma | |
ς | ς | ς | sigma final | |
Σ | Σ | Σ | Sigma | |
τ | τ | τ | tau | |
Τ | Τ | Τ | Tau | |
υ | υ | υ | upsilon | |
Υ | Υ | Υ | Upsilon | |
φ | φ | φ | phi | |
Φ | Φ | Φ | Phi | |
χ | χ | χ | chi | |
Χ | Χ | Χ | Chi | |
ψ | ψ | ψ | psi | |
Ψ | Ψ | Ψ | Psi | |
ω | ω | ω | omega | |
Ω | Ω | Ω | Omega |
Caractères spéciaux : Sciences
Caractères spéciaux | Entités HTML | Caractère ASCII | Code clavier | Description des caractères |
---|---|---|---|---|
° | ° | ° | Alt+0176 | Degré |
µ | µ | µ | Alt+0181 | Mu |
< | < | < | Alt+060 | Inférieur |
> | > | > | Alt+062 | Supérieur |
≤ | ≤ | ≤ | Inférieur ou égal | |
≥ | ≥ | ≥ | Supérieur ou égal | |
= | = | = | Alt+061 | Egal |
≈ | ≈ | ≈ | Presque égal | |
≠ | ≠ | ≠ | Différent | |
≡ | ≡ | ≡ | Equivalent | |
± | ± | ± | Alt+0177 | Plus-ou-moins |
− | − | − | Moins | |
+ | + | + | Alt+043 | Plus |
× | × | × | Alt+0215 | Multiplication |
÷ | ÷ | ÷ | Alt+0247 | Division |
⁄ | ⁄ | ⁄ | Fraction | |
% | % | % | Alt+037 | Pour cent |
‰ | ‰ | ‰ | Pour mille | |
¼ | ¼ | ¼ | Alt+0188 | Un quart |
½ | ½ | ¼ | Alt+0189 | Un demi |
¾ | ¾ | ¼ | Alt+0190 | Trois quarts |
¹ | ¹ | ¹ | Alt+0185 | Exposant 1 |
² | ² | ² | Alt+0178 | Exposant 2 |
³ | ³ | ³ | Alt+0179 | Exposant 3 |
º | º | º | Alt+0186 | Indicateur ordinal masculin |
ª | ª | ª | Alt+0170 | Indicateur ordinal féminin |
ƒ | ƒ | ƒ | Fonction (idem florin) | |
′ | ′ | ′ | Prime, minutes, dérivée | |
″ | ″ | ″ | Double prime, secondes, dérivée seconde | |
∂ | ∂ | ∂ | Dérivée partielle | |
∏ | ∏ | ∏ | Produit n-aire | |
∑ | ∑ | ∑ | Somme n-aire | |
√ | √ | √ | Racine carrée | |
∞ | ∞ | ∞ | Infini | |
¬ | ¬ | ¬ | Alt+0172 | Crochet de négation |
∩ | ∩ | ∩ | Intersection | |
∫ | ∫ | ∫ | Intégrale |
Utilitaires Loic DL
- Calcul de Pourcentage
- Calculatrice
- Caractères Spéciaux
- CMS Graphistes
- Code Couleur
- Convertisseur de Date
- Convertisseur de Timestamp
- Convertisseur d'image WebP
- Les 141 Couleurs Par Leur Nom
- Générateur de Mot de Passe
- Géolocalisation IP
- Horloge Fullscreen
- Htaccess Password Generator
- Réducteur de Liens YouTube
- SpeedTest
- Testeur de Code Couleur
Multimédias
Partenaires
- Tout Sur Tout
Forum de discussions générales - World-Lolo Images
Serveur d'upload/copy d'images
Ressources
Statistiques
- Articles Blog : 1 710
- Images Galerie : 38
- Vidéos : 3 975
- Wallpapers : 7 400